Timings for Morning School
Nursery Classes |
|
Arrival at School | 8:00 am |
Attendance and Assembly | 8:00 am – 8:10 am |
Classes | 8:10 am – 10:00 am |
End of School | 10:10 am |
|
|
Preparatory Classes |
|
Arrival at School | 7:00 am |
Attendance and Assembly | 7:05 am – 7:10 am |
Classes | 7:10 am – 9:30 am |
End of School | 9:40 am |
|
|
Classes of Std. I to Std. X |
|
Arrival at School | 6:15 am |
Attendance and Assembly | 6:15 am – 6:25 am |
1st period | 6:25 am – 6:55 am |
2nd Period | 6:55 am – 7:25 am |
3rd period | 7:25 am – 7:55 am |
4th Period | 7:55 am – 8:25 am |
Break | 8:25 am – 8:40 am |
5th Period | 8:40 am – 9:10 am |
6th Period | 9:10 am – 9:40 am |
End of School for Std. I to Std. II | 9:40 am |
7th Period | 9:40 am – 10:05 am |
End of School for Std. III to Std. V | 10:05 am |
8th period | 10:05 am – 10:30 am |
End of School for Std. VI to Std. X | 10:30 am |
Timings for Day School
Nursery Classes |
|
Arrival at School | 8:15 am |
Attendance and Assembly | 8:20 am – 8:30 am |
Classes | 8:30 am – 11:30 am |
End of School | 11:30 am |
|
|
Preparatory Classes |
|
Arrival at School | 8:00 am |
Attendance and Assembly | 8:05 am – 8:15 am |
Classes | 8:15 am – 12:00 pm |
End of School | 12:00 pm |
|
|
Classes of Std. I to Std. X |
|
Arrival at School | 7:35 am |
Attendance | 7:40 am – 7:45 am |
Assembly | 7:45 am – 8:00 am |
1st period | 8:00 am – 8:40 am |
2nd Period | 8:40 am – 9:20 am |
Break | 9:20 am – 9:30 am |
3rd period | 9:30 am – 10:10 am |
4th Period | 10:10 am – 10:50 am |
Break | 10:50 am – 11:05 am |
5th Period | 11:05 am – 11:45 am |
6th Period | 11:45 am – 12:25 pm |
End of School for Std. I to Std. II | 12:25 pm |
7th Period | 12:25 pm – 01:05 pm |
End of School for Std. III to Std. V | 01:05 pm |
8th period | 01:05 pm – 01:40 pm |
End of School for Std. VI to Std. X | 01:40 pm |